Statystyki oglądalności strony - IP
Serwis BIP OEIiZK został odwiedzony 4527291 razy, z tego w bieżącym miesiącu: 130154 razy.
Adres IP | Ilość połączeń |
---|---|
3-224-220-101.crawl.amazonbot.amazon | 441003 |
23-22-35-162.crawl.amazonbot.amazon | 438995 |
52-70-240-171.crawl.amazonbot.amazon | 435232 |
msnbot-207-46-13-67.search.msn.com | 324347 |
msnbot-207-46-13-198.search.msn.com | 293695 |
msnbot-157-55-39-95.search.msn.com | 253944 |
msnbot-157-55-39-202.search.msn.com | 252932 |
msnbot-40-77-167-26.search.msn.com | 227568 |
msnbot-207-46-13-59.search.msn.com | 183835 |
msnbot-207-46-13-211.search.msn.com | 167602 |
msnbot-40-77-167-24.search.msn.com | 113864 |
msnbot-157-55-39-192.search.msn.com | 113241 |
msnbot-40-77-167-12.search.msn.com | 88078 |
msnbot-157-55-39-46.search.msn.com | 76008 |
msnbot-157-55-39-96.search.msn.com | 71486 |
msnbot-207-46-13-109.search.msn.com | 63731 |
rev241.gbp.pl | 61797 |
msnbot-40-77-167-25.search.msn.com | 56735 |
msnbot-157-55-39-71.search.msn.com | 33231 |
msnbot-40-77-167-61.search.msn.com | 32946 |
msnbot-157-55-39-221.search.msn.com | 30006 |
msnbot-207-46-13-2.search.msn.com | 26286 |
msnbot-207-46-13-148.search.msn.com | 25953 |
msnbot-157-55-39-146.search.msn.com | 25471 |
msnbot-157-55-39-145.search.msn.com | 23810 |
msnbot-207-46-13-124.search.msn.com | 23763 |
msnbot-157-55-39-187.search.msn.com | 22161 |
msnbot-207-46-13-30.search.msn.com | 16717 |
msnbot-157-55-39-229.search.msn.com | 15488 |
msnbot-207-46-13-42.search.msn.com | 15412 |
msnbot-157-55-39-38.search.msn.com | 14984 |
msnbot-207-46-13-184.search.msn.com | 14699 |
msnbot-207-46-13-153.search.msn.com | 14684 |
msnbot-157-55-39-156.search.msn.com | 13179 |
bzq-82-80-230-228.cablep.bezeqint.net | 12527 |
msnbot-40-77-167-17.search.msn.com | 11689 |
195.205.116.10 | 10546 |
216.244.66.201 | 10530 |
msnbot-157-55-39-73.search.msn.com | 10215 |
msnbot-207-46-13-116.search.msn.com | 10017 |
msnbot-207-46-13-18.search.msn.com | 9216 |
msnbot-40-77-167-27.search.msn.com | 7666 |
msnbot-207-46-13-213.search.msn.com | 7638 |
msnbot-207-46-13-150.search.msn.com | 7529 |
msnbot-157-55-39-135.search.msn.com | 7335 |
195.205.118.10 | 7087 |
msnbot-207-46-13-155.search.msn.com | 6606 |
msnbot-207-46-13-171.search.msn.com | 5664 |
msnbot-40-77-167-8.search.msn.com | 5529 |
msnbot-207-46-13-199.search.msn.com | 5418 |
msnbot-207-46-13-182.search.msn.com | 5146 |
host-193-42-229-3.gazeta.pl | 4843 |
msnbot-157-55-39-102.search.msn.com | 4607 |
owd218.internetdsl.tpnet.pl | 4288 |
msnbot-157-55-39-74.search.msn.com | 4279 |
msnbot-207-46-13-215.search.msn.com | 3929 |
msnbot-207-46-13-61.search.msn.com | 3785 |
msnbot-40-77-167-79.search.msn.com | 3630 |
67.195.112.242 | 3467 |
msnbot-157-55-39-9.search.msn.com | 3202 |
msnbot-13-66-139-0.search.msn.com | 2963 |
serwer.owg.pl | 2661 |
crawler.turnitin.com | 2621 |
msnbot-13-66-139-1.search.msn.com | 2555 |
msnbot-157-55-39-115.search.msn.com | 2510 |
crawler.turnitin.com | 2341 |
crawler.turnitin.com | 2325 |
msnbot-207-46-13-172.search.msn.com | 2295 |
crawler.turnitin.com | 2253 |
msnbot-13-66-139-19.search.msn.com | 2213 |
unknown.yahoo.com | 2111 |
msnbot-207-46-13-126.search.msn.com | 2079 |
msnbot-40-77-167-68.search.msn.com | 1992 |
msnbot-207-46-13-44.search.msn.com | 1955 |
msnbot-40-77-167-21.search.msn.com | 1935 |
crawl-66-249-66-3.googlebot.com | 1919 |
crawl-66-249-64-189.googlebot.com | 1896 |
crawl-66-249-64-191.googlebot.com | 1740 |
msnbot-157-55-39-43.search.msn.com | 1734 |
msnbot-157-55-39-160.search.msn.com | 1669 |
ns3042073.ip-51-255-84.eu | 1633 |
crawl-66-249-64-161.googlebot.com | 1621 |
bolek.oeiizk.waw.pl | 1541 |
crawl-66-249-66-33.googlebot.com | 1530 |
msnbot-207-46-13-110.search.msn.com | 1517 |
msnbot-13-66-139-4.search.msn.com | 1461 |
msnbot-40-77-167-76.search.msn.com | 1454 |
msnbot-157-55-39-223.search.msn.com | 1440 |
msnbot-207-46-13-158.search.msn.com | 1419 |
msnbot-207-46-13-84.search.msn.com | 1361 |
msnbot-207-46-13-89.search.msn.com | 1325 |
178.154.161.29-vpn.dhcp.yndx.net | 1311 |
host-133-202.ip4.setcomp.pl | 1303 |
static.25.67.76.144.clients.your-server.de | 1297 |
msnbot-207-46-13-77.search.msn.com | 1262 |
msnbot-157-55-39-201.search.msn.com | 1253 |
msnbot-207-46-13-62.search.msn.com | 1197 |
crawl-66-249-72-83.googlebot.com | 1180 |
ip3.ip-51-77-34.eu | 1179 |
62-111-224-98.static.ip.netia.com.pl | 1137 |
Autor strony: Agnieszka Borowiecka
Data utworzenia: 01-03-2004
Liczba odwiedzin: 65536